产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 开环和闭环两种工作模式
★ 各通道互相独立波长设置
★ 输出光功率实时监控功能
★ USB 和 LAN 接口可程控
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测
性能特点
★ 开环和闭环两种工作模式
★ 各通道互相独立波长设置
★ 输出光功率实时监控功能
★ USB 和 LAN 接口可程控
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测
项目 | 单位 | 指标 |
通道数量 | 16 | |
校准波长 | nm | 850±20 |
衰减调节范围 | dB | 35 |
精度 | dB | 0.2 |
线性度 | dB | 0.1 |
衰减调节步进 | dB | 0.1 |
输出稳定度 | dB | 0.01 |
衰减重复一致性 | dB | 0.2 |
设备固有插入损耗 | dB | <2.0 |
偏振相关损耗 | dB | 0.4 |
最大输入光功率 | dBm | 10 |
输出光功率监控精度 | dB | 0.2 |
输出监控范围 | dBm | -50~+10 |
回波损耗 | dB | >25 |
光接口 | FC/PC(MM 50/125) | |
通信接口 | USB/LAN | |
供电方式 | AC100~250V | |
工作温度 | ℃ | -10~+50 |
存储温度 | ℃ | -20~+70 |
存储湿度 | ≤90%RH | |
尺寸 | mm | 450x400x90 (长x宽x高) |
重量 | kg | 2 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales